<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Are We There Yet?</title>
	<atom:link href="http://snowcrashing.com/2009/09/03/are-we-there-yet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snowcrashing.com/2009/09/03/are-we-there-yet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 16:37:30 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Localizzazione dell&#8217;utente e realtà aumentata: il futuro degli smartphone è ora &#8211; Club dei media sociali</title>
		<link>http://snowcrashing.com/2009/09/03/are-we-there-yet/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Localizzazione dell&#8217;utente e realtà aumentata: il futuro degli smartphone è ora &#8211; Club dei media sociali</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snowcrashing.com/?p=479#comment-250</guid>
		<description>[...] Antonella Stellacci, veterana dell&#8217;industria dei servizi mobile con oltre 10 anni di esperienza, ha fatto il punto della situazione dello stato di questo particolare settore. Secondo lei, problemi di natura tecnologica e di gestione della privacy degli utenti hanno limitato negli ultimi anni lo sviluppo di applicazioni di questo tipo, ma alcuni recenti trend dimostrano che il mercato è ora pronto per l&#8217;esplosione di servizi basati sulla localizzazione dell&#8217;utente. Innanzitutto la Stellacci osserva che i social network basati esclusivamente sulla condivisione della propria posizione geografica come Brightkite, Google Latitude e Loopt non stanno raggiungendo i livelli di successo sperati, poiché il condividere semplicemente la propria posizione con estranei o con i propri contatti Gmail è un&#8217;attività che ha attratto finora un pubblico troppo esiguo. Gli elementi che possono rendere questo mercato promettente sono rappresentati dalla combinazione del “proximity marketing” unito al coinvolgimento degli utenti. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Antonella Stellacci, veterana dell&#8217;industria dei servizi mobile con oltre 10 anni di esperienza, ha fatto il punto della situazione dello stato di questo particolare settore. Secondo lei, problemi di natura tecnologica e di gestione della privacy degli utenti hanno limitato negli ultimi anni lo sviluppo di applicazioni di questo tipo, ma alcuni recenti trend dimostrano che il mercato è ora pronto per l&#8217;esplosione di servizi basati sulla localizzazione dell&#8217;utente. Innanzitutto la Stellacci osserva che i social network basati esclusivamente sulla condivisione della propria posizione geografica come Brightkite, Google Latitude e Loopt non stanno raggiungendo i livelli di successo sperati, poiché il condividere semplicemente la propria posizione con estranei o con i propri contatti Gmail è un&#8217;attività che ha attratto finora un pubblico troppo esiguo. Gli elementi che possono rendere questo mercato promettente sono rappresentati dalla combinazione del “proximity marketing” unito al coinvolgimento degli utenti. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: State of Location Based Services and Augmented Reality</title>
		<link>http://snowcrashing.com/2009/09/03/are-we-there-yet/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>State of Location Based Services and Augmented Reality</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snowcrashing.com/?p=479#comment-244</guid>
		<description>[...]     1 comment &#160; By Patrick de Laive on September 8, 2009     This is a guest post written by Antonella Stellacci. Atonella is a mobile industry veteran with 10+ years of experience in the marketing of mobile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]     1 comment &nbsp; By Patrick de Laive on September 8, 2009     This is a guest post written by Antonella Stellacci. Atonella is a mobile industry veteran with 10+ years of experience in the marketing of mobile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Murat</title>
		<link>http://snowcrashing.com/2009/09/03/are-we-there-yet/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Murat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 16:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://snowcrashing.com/?p=479#comment-240</guid>
		<description>Great post.

I&#039;m particularly interested to see how Facebook deals with location because if they enable this for all 60 million (and rapidly growing) mobile users then suddenly not only do users have a useful tool to help find friends etc but advertisers suddenly have greater targeting using the Facebook ad network. In fact Facebook could probably have better targeting capabilities than mobile operators.

Also Google Maps is turning into Godzilla with all the new features being added every month. How will everyone else compete in local search when they are so feature rich? Traffic, transport, latitude, street-view, reviews.....the list goes on.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post.</p>
<p>I&#8217;m particularly interested to see how Facebook deals with location because if they enable this for all 60 million (and rapidly growing) mobile users then suddenly not only do users have a useful tool to help find friends etc but advertisers suddenly have greater targeting using the Facebook ad network. In fact Facebook could probably have better targeting capabilities than mobile operators.</p>
<p>Also Google Maps is turning into Godzilla with all the new features being added every month. How will everyone else compete in local search when they are so feature rich? Traffic, transport, latitude, street-view, reviews&#8230;..the list goes on.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
